Dyszka popularniejsza od piątki na Gutwinie
W 2. rundzie cyklu biegów "VI MosirGutwinRun 2018 - Półmaraton i Maraton na raty" po raz pierwszy więcej uczestników przyciągnął bieg na dystansie 10km, niż ten o połowę krótszy. Drugą odsłonę Maratonu na raty najszybciej zaliczyli Kinga Kacuga (Bałtów) i Kacper Kwiecień (Ostrowiec Św.). W biegu na 5km triumfowali Dominika Łukasiewicz (Ostrowiec Św.) oraz Mikołaj Sobolewski (Adamów, powiat starachowicki).
Zdjęcia/załączniki do artykułu:
Do rywalizacji na 10km, czyli biegu zaliczanego do "Maratonu na raty", stanęło 122 osoby. Zwyciężył ze sporą przewagą były pływak KSZO Ostrowiec Św., a obecnie biegacz górski Kacper Kwiecień. Na kolejnych miejscach finiszowali Michał Wojton z Juventy Kobex Starachowice i chodziarz Rafał Goławski reprezentujący WLKS Siedlce Iganie Nowe. Brązowy medalista Mistrzostw Polski w chodzie na 50km już po raz drugi przemierzył około 200 kilometrów, by wziąć udział w biegach MosirGutwinRun. W minionym roku nie miał sobie równych podczas 5. rundy. Gdyby i tym razem pobiegł na zbliżonym poziomie czasowym, to mielibyśmy na finiszu pasjonującą walkę o zwycięstwo między nim i Kacprem Kwietniem. Większych emocji nie było w rywalizacji kobiet. Pochodzącą z Bałtowa Kinga Kacuga zanotowała na mecie ponad 5 minut przewagi nad drugą Natalią Gębką ze Starachowic i ponad 7 minut nad trzecią Anną Sadzą ze Skarżyska-Kamiennej.
VI MosirGutwinRun 2018 - Maraton na raty - mężczyźni | |||||
---|---|---|---|---|---|
M-ce | Imię | Nazwisko | Miasto | Klub | Czas |
1 | Kacper | Kwiecień | Ostrowiec Św. | 00:39:57 | |
2 | Michał | Wojton | Starachowice | Juventa Kobex | 00:41:05 |
3 | Rafał | Goławski | Kotuń | WLKS Siedlce Iganie Nowe | 00:41:25 |
4 | Przemysław | Pronobis | Ostrowiec Św. | 00:41:29 | |
5 | Łukasz | Rogoziński | Ostrowiec Św. | ITMBW Kraków | 00:42:28 |
6 | Sławomir | Niedziela | Szewna | Sport Medical Rehabilitacja | 00:42:46 |
7 | Piotr | Bajer | Ostrowiec Św. | Ostrowiec Św. | 00:42:54 |
8 | Karol | Jagieło | Lubienia | Lubienia Team | 00:43:40 |
9 | Damian | Falecki | Ostrowiec Św. | Boks KSZO | 00:43:46 |
10 | Tomasz | Dróżdż | Lubienia | Lubienia Team | 00:43:54 |
11 | Norbert | Łojek | Ostrowiec Św. | 00:43:56 | |
12 | Tomasz | Heba | Ostrowiec Św. | OstroBiec | 00:44:03 |
13 | Robert | Gładyś | Starachowice | 00:44:03 | |
14 | Michał | Capała | Starachowice | Juventa Kobex | 00:44:11 |
15 | Sławomir | Banaszek | Ostrowiec Św. | 00:44:53 |
VI MosirGutwinRun 2018 - Maraton na raty - kobiety | |||||
---|---|---|---|---|---|
M-ce | Imię | Nazwisko | Miasto | Klub | Czas |
1 | Kinga | Kacuga | Bałtów | 00:45:13 | |
2 | Natalia | Gębka | Starachowice | Zabiegane Starachowice | 00:50:35 |
3 | Anna | Sadza | Skarzysko-Kamienna | AAA | 00:52:44 |
4 | Iwona | Kosel | Iłża | 00:54:13 | |
5 | Renata | Peryt | Starachowice | Zabiegane Starachowice | 00:54:33 |
6 | Małgorzata | Zalińska | Lechów | 00:57:02 | |
7 | Urszula | Pyszkowska | Ostrowiec Św. | OstroBiec | 00:57:22 |
8 | Urszula | Sokół | Ostrowiec Św. | BBL/OstroBiec/SMS | 00:57:22 |
9 | Milena | Szewczyk | Starachowice | 00:58:29 | |
10 | Agnieszka | Grudniewska - Matysiak | Iłża | Iłża Pędzi | 00:59:01 |
11 | Katarzyna | Jackowska | Ostrowiec Św. | OstroBiec | 00:59:21 |
12 | Aleksandra | Seremak | Kunów | 00:59:46 | |
13 | Monika | Pękala | Ostrowiec Św. | 01:00:01 | |
14 | Julia | Matysiak | Iłża | Iłża Pędzi | 01:00:05 |
15 | Sylwia | Czajka | Ostrowiec Św. | OstroBiec | 01:00:21 |
Bieg na dystansie 5km, czyli drugiej rundzie zaliczanej do "Półmaratonu na raty", zaliczyło 107 osób, a po piętach "deptało" im 25 chodziarzy maszerujących z kijkami nordic walking. Swoje pierwsze zwycięstwo na Gutwinie zanotował triatlonista z Adamowa w Gminie Brody Mikołaj Sobolewski, który na mecie wyprzedził dwójkę ostrowczan Piotra Kiszkę i Andrzeja Leśniewskiego. I o ile pozycję 1 i 2 były raczej niezagrożone, to Leśniewski okazał się na mecie lepszy (decydował czas netto) zaledwie o 1 sekundę od Michała Wojtona z Juveny Kobex Starachowice. Wśród kobiet, podobnie jak w rywalizacji na 10km, walka o podium rozstrzygała się na większych odstępach czasowych. Zwyciężyła ostrowczanka Dominika Łukasiewicz, która na mecie zanotowała czas lepszy od triumfatorki z "dyszki" Kingi Kacugi dokładnie o 1 minutę. Na trzecim miejscu finiszowała instruktora ostrowieckich zajęć "Biegam Bo Lubię" Izabela Komar (Nietulisko Duże w Gminie Kunów), która jeszcze chwilę wcześniej mocno udzielała się w biurze zawodów!
VI MosirGutwinRun 2018 - Półmaraton na raty - mężczyźni | |||||
---|---|---|---|---|---|
M-ce | Imię | Nazwisko | Miasto | Klub | Czas |
1 | Mokołaj | Sobolewski | Adamów | Szymanowski Triathlon Team | 00:20:30 |
2 | Piotr | Kiszka | Ostrowiec Św. | 00:20:46 | |
3 | Andrzej | Leśniewski | Ostrowiec Św. | Politechnika Warszawska | 00:21:06 |
4 | Michał | Wojton | Starachowice | Juventa Kobex | 00:21:07 |
5 | Sławomir | Niedziela | Szewna | Sport Medical Rehabilitacja | 00:21:34 |
6 | Łukasz | Rogoziński | Ostrowiec Św. | ITMBW Kraków | 00:21:50 |
7 | Piotr | Skunny | Staszów | 00:22:20 | |
8 | Mateusz | Rogoziński | Ostrowiec Św. | 00:22:29 | |
9 | Michał | Capała | Starachowice | Juventa Kobex | 00:22:32 |
10 | Robert | Gładyś | Starachowice | 00:22:40 | |
11 | Sylwester | Konieczny | Szydłowiec | 00:22:40 | |
12 | Bartosz | Pulit | Szewna | 00:22:46 | |
13 | Kamil | Jabłoński | Ostrowiec Św. | 00:22:55 | |
14 | Marcin | Wojtan | Starachowice | 00:23:16 | |
15 | Kacper | Łobas | Ostrowiec Św. | Boks KSZO | 00:23:35 |
VI MosirGutwinRun 2018 - Półmaraton na raty - kobiety | |||||
---|---|---|---|---|---|
M-ce | Imię | Nazwisko | Miasto | Klub | Czas |
1 | Dominika | Łukasiewicz | Ostrowiec Św. | 00:22:06 | |
2 | Kinga | Kacuga | Bałtów | 00:23:06 | |
3 | Izabela | Komar | Nietulisko Duże | BBL | 00:24:34 |
4 | Aleksandra | Niziołek | Sadek | STS Skarżysko-Kamienna | 00:26:08 |
5 | Karolina | Kowalska | Miłków | KSZO | 00:27:40 |
6 | Katarzyna | Korulczyk | Ostrowiec Św. | BBL / SMS | 00:28:06 |
7 | Kinga | Myśliwska | Ostrowiec Św. | 00:28:15 | |
8 | Urszula | Pyszkowska | Ostrowiec Św. | OstroBiec | 00:29:33 |
9 | Nikola | Soboń | Barycz | 00:30:09 | |
10 | Agnieszka | Kucharska | Ostrowiec Św. | 00:30:14 | |
11 | Barbara | Pasik | Ostrowiec Św. | Ostrower | 00:30:18 |
12 | Urszula | Machowska | Kolbuszowa | 00:31:34 | |
13 | Elwira | Juśko | Ostrowiec Św. | 00:31:35 | |
14 | Justyna | Słowik | Ostrowiec Św. | BBL | 00:31:39 |
15 | Patrycja | Wąsik | Ostrowiec Św. | 00:31:40 |
Patronat nad imprezą objęli Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski i Fundacja Wychowanie przez Sport - organizator ogólnopolskiej akcji "BiegamboLubię".
Partnerem technicznym imprezy jest firma RFID Solutions, producent systemu do elektronicznego pomiaru czasu Gepard. Partnerami wspierającymi "VI MosirGutwinRun 2018" są Sklep Sportowy Hi-Sport (os. Słoneczne 14), Sklep Sportowy Centrum Sport (ul. Okólna 5), Kijanka - Myjnia 24h (ul. Żabia), Hotel Accademia (Al. 3 Maja 13), Gościniec Bałtowski Zapiecek (Bałtów 169A), Przychodnia Sport Medical Rehabilitacja (ul. Targowa 21), Centrum Rehabilitacji Markmed (ul. Iłżecka 31A), Zakład Produkcyjno - Handlowy "ADAX" (ul. Kilińskiego 49L), Strefa 21 (Świrna), Drogeria "Laydies" (os. Słoneczne 14), Salon Komputerowy Render 2000 (ul. Siennieńska 38), Fitness Klub Centrum (os. Słoneczne 14), Skalski Piekarnia & Cukiernia (ul. Kilińskiego 20L), Max Elektro Elektrodom (os. Słoneczne 17), Hurtownia Signal (ul. Kilińskiego 35B), Impuls Gym & Fitness (os. Stawki 33), Pizzeria DaGrasso (ul. Wardyńskiego 3), Restauracja Mc Donaldâs (Al. 3 Maja 15), Polskie Srebro Złoto Świata (ul. 11 listopada 6, ul. Mickiewicza 30), Sklep Miks Meat (Al. 3 Maja 14), Agencja Reklamowa KreoGRAF (ul. Orla 3), Galeria Mebli Arkadia (ul. Żabia 11).
Kolejne rundy odbędą się 1 lipca, 26 sierpnia, 23 września i 28 października. Zapisy będą prowadzone na stronie internetowej www.ostrowiecbiega.pl.
Podziel się nim ze znajomymi:
ostatnio: 2019-02-17 18:52:52
Skomentuj ten artykuł: